바로가기
주 메뉴 바로가기
본문 내용 바로가기
하단 내용 바로가기
역사별 주요 안전용품 현황(2017. 4월 현재)
각 역의 주요 안전용품 현황(분말소화기, 공기호흡기, 자동 제세동기, 화재대피 마스크, 휴대용 비상조명등, 피난유도선)을 나타낸 표
연번 역명 분말소화기 공기호흡기 자동
제세동기
화재대피
마스크
휴대용
비상조명등
피난유도선
1 판암 26 4 2 79 18 1
2 신흥 29 6 1 79 18 -
3 대동 30 6 2 79 25 1
4 대전 50 10 3 79 32 2
5 중앙로 28 9 1 79 25 1
6 중구청 38 10 2 79 36 -
7 서대전네거리 30 8 2 79 25 1
8 오룡 17 4 2 79 31 1
9 용문 25 4 3 79 20 1
10 탄방 19 4 1 79 19 1
11 시청 23 5 3 79 22 1
12 정부청사 41 7 3 79 24 1
13 갈마 36 4 1 79 42 -
14 월평 39 4 1 79 41 1
15 갑천 27 4 1 79 47 -
16 유성온천 26 4 3 79 44 1
17 구암 27 6 1 79 44 -
18 현충원 21 4 1 79 40 -
19 월드컵경기장 32 4 1 79 47 -
20 노은 25 4 1 79 42 1
21 지족 26 6 1 79 44 -
22 반석 25 4 1 79 47 1
640 121 37 1,738 733set
(2,199개)
15

※ 대피유도선 전역사 2017년 비치 예정

홈페이지 만족도
  • 현재 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?