글번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 클린신고 물품 처리 결과(2023) | 감사실 | 2024-09-06 | 41 | |
9 | 클린신고 물품 처리 결과(2022년) | 감사실 | 2022-12-30 | 289 | |
8 | 클린신고 물품 처리 결과(2021년) | 김인환 | 2021-12-30 | 571 | |
7 | 클린신고 물품 처리 결과(2020년) | 김인환 | 2021-02-01 | 707 | |
6 | 클린신고 물품 처리 결과(2019년) | 박경 | 2020-01-03 | 866 | |
5 | 클린신고 물품 처리 결과(~2018년 12월 31일) | 박경 | 2019-01-09 | 859 | |
4 | 클린신고 물품 처리 결과(~2017년 12월 31일) | 박경 | 2018-01-30 | 1023 | |
3 | 클린신고 물품 처리 결과(~2016년 12월 31일) | 노병렬 | 2017-01-04 | 938 | |
2 | 클린신고 물품 처리 결과(~2015년 12월 31일) | 감사팀 | 2016-01-28 | 1149 | |
1 | 클린신고 물품 처리결과(2014년 9월 10일까지) | 감사팀 | 2014-09-11 | 1166 |
이용안내
- 클린신고센터에 접수된 금·물품 등 제공자 주소불명 등의 사유로 즉시반환이 어려운 신고물품에 대해 관련규정에 따라 공정하고 투명하게 처리 후 그 결과를 공개하는 구역입니다.
- 대전교통공사 임직원은 임직원 행동강령에 따라 어떠한 금품이나 향응은 물론 작은 선물도 받지 않고 있음을 이해하시고, 이를 지켜갈 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
- 전체 10건 페이지 1/1