지하역사 공기질기준
- 유지기준 항목(연1회)
구분 | 유지기준 5항목 | ||||
미세먼지(PM-10)(㎍/㎥) | 초미세먼지(㎍/㎥) | 이산화탄소(ppm) | 폼알데하이드(㎍/㎥) | 일산화탄소(ppm) | |
기준치 | 100 | 50 | 1000 | 100 | 10 |
---|
- 권고기준 3항목
구분 | 유지기준 3항목 | ||
이산화질소(ppm) | 라돈(Bq/㎥) | 휘발성유기화합물(㎍/㎥) | |
기준치 | 0.1 | 148 | 500 |
---|
구분 | 유지기준 5항목 | ||||
미세먼지(PM-10)(㎍/㎥) | 초미세먼지(㎍/㎥) | 이산화탄소(ppm) | 폼알데하이드(㎍/㎥) | 일산화탄소(ppm) | |
기준치 | 100 | 50 | 1000 | 100 | 10 |
---|
구분 | 유지기준 3항목 | ||
이산화질소(ppm) | 라돈(Bq/㎥) | 휘발성유기화합물(㎍/㎥) | |
기준치 | 0.1 | 148 | 500 |
---|
(35279 ) 대전광역시 서구 월드컵대로 480(월평동) TEL : 042-539-3114 | FAX : 042-539-3119
COPYRIGHT© 2016 BY DAEJEON TRANSPORTATION CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED