바로가기
주 메뉴 바로가기
본문 내용 바로가기
하단 내용 바로가기

주식회사 이에스 연구소 석면조사 결과 보고서

  • 건물별 석면 검출 및 불검출 분포
각 역에 대한 건물의 석면 검출 및 불검출 분포와 총 시료 수를 나타낸 표
번호 건축물명 석면 검출 시료 수 석면 불검출 시료 수 총 시료 수
1 판암역 0 13 13
2 신흥역 0 13 13
3 대동역 0 16 16
4 대전역 0 20 20
5 중앙로역 0 11 11
6 중구청역 0 12 12
7 서대전네거리역 0 16 16
8 오룡역 0 8 8
9 용문역 0 12 12
10 탄방역 0 11 11
11 시청역 0 8 8
12 정부청사역 0 16 16
13 갈마역 0 14 14
14 월평역 0 11 11
15 갑천역 0 11 11
16 유성온천역 0 16 16
17 구암역 0 15 15
18 현충원역 0 13 13
19 월드컵경기장역 0 13 13
20 노은역 0 14 14
21 지족역 0 18 18
22 반석역 0 15 15
홈페이지 만족도
  • 현재 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?