| 글번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2019년 대전시 특정감사 조치결과(완결) |
|
방수진 | 2020-08-10 | 881 |
| 18 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2019 대전시 특정감사 처분요구사항 조치결과(1차) |
|
방수진 | 2020-02-21 | 994 |
| 17 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2018년도 대전시 종합감사 결과 조치결과 |
|
방수진 | 2019-06-05 | 986 |
| 16 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2018년도 대전시 종합감사결과 지적사항 조치결과 |
|
정승화 | 2018-11-19 | 902 |
| 15 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2018년도 대전광역시 종합감사 결과 |
|
정승화 | 2018-09-27 | 892 |
| 14 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2018년도 대전광역시 종합감사 결과 기관경고 공개 |
|
정승화 | 2018-09-21 | 856 |
| 13 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2016년도 대전시 종합감사결과 지적사항 조치결과 |
|
정승화 | 2018-06-25 | 966 |
| 12 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2017년도 대전시 특정감사결과 지적사항 조치결과 |
|
정승화 | 2018-06-05 | 939 |
| 11 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 2017년도 대전시 특정감사 지적사항 조치결과 |
|
정승화 | 2018-02-12 | 1262 |
| 10 | 감사기관 지적사항 조치 결과 | 대전시 종합감사 조치결과(2012, 2014, 2016년도) |
|
정승화 | 2018-02-07 | 946 |
- 전체 19건 페이지 1/2
