| 글번호 | 분류 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 전기요금 | 2025년 전기사용량 및 요금 납부 현황 |
|
손일기 | 2026-01-23 | 156 |
| 11 | 전기요금 | 2024년 전기사용량 및 요금 납부 현황 |
|
박석원 | 2025-01-09 | 364 |
| 10 | 전기요금 | 2023년 전기사용량 및 요금 납부 현황 |
|
박석원 | 2024-01-24 | 441 |
| 9 | 전기요금 | 2022년 전기사용량 및 요금 납부 현황 |
|
박석원 | 2023-01-12 | 631 |
| 8 | 전기요금 | 2021년 전기사용량 및 요금 납부 현황 입니다 |
|
김재용 | 2022-01-11 | 817 |
| 7 | 전기요금 | 2020년 전기 사용량 및 요금 납부 현황입니다. |
|
김영식 | 2021-01-11 | 973 |
| 6 | 전기요금 | 2019년 전기 사용량 및 요금 납부 현황입니다. |
|
김영식 | 2020-01-09 | 1135 |
| 5 | 전기요금 | 2018년 전기사용량 및 요금 납부 현황 입니다. |
|
김영식 | 2019-01-10 | 1297 |
| 4 | 전기요금 | 2017년 전기사용량 및 요금 납부 현황 입니다. |
|
이창섭 | 2018-01-11 | 1259 |
| 3 | 전기요금 | 2016년 대전도시철도공사 전기사용량 및 요금 납부 현황 |
|
이창섭 | 2017-01-16 | 1427 |
- 전체 12건 페이지 1/2
